Отчет о финансово-хозяйственной деятельности
Палаты юридических консультантов «Привилегия Права» за 2024 год
Наименование показателя | Сумма (тенге) |
Поступления от уплаты взносов членами Палаты | 4 285 311,80 |
Сальдо на 01.01.2024 года | 138 314,08 |
Итого поступления с учетом начального остатка | 4 423 625,88 |
Финансовые обязательства | 2 330 000,00 |
Расходы | 6 668 340,95 |
Заработная плата | 3 235 434,78 |
Налоги и отчисления | 2 710 153,80 |
Услуги банка | 103 626,67 |
Услуги программы 1с | 106000 |
Услуги казпочты | 2290 |
Услуги связи (интернет) | 26 085,70 |
Заправка картриджа | 5000 |
Услуги полиграфии | 20 750 |
Разработка веб-сайта | 320 000 |
Юридические услуги | 139 000 |
Остаток по состоянию на 31.12.2024 года на расчетном счете | 85 284,93 |
Председатель палаты юридических консультантов
«Привилегия Права»: Ернар Ада